test
Veľkostná tabuľka
Tabuľka veľkostí - obojky
Veľkosť
|
Obvod krku | Šírka |
XS | 20-30 cm | 15 mm |
S | 25-36 cm | 20 mm |
M | 36-55 cm | 20 mm |
L | 50-70 cm | 25 mm |
Tabuľka veľkostí - postroje
Veľkosť
|
Obvod krku | Obvod hrudníka | Plemeno |
XS | 22-28 cm | 28-38 cm | Čivava, Trpasličí špic |
S | 25-35 cm | 35-52 cm | Jorkšír, Maltezák, |
M | 32-39 cm | 41-59 cm | Francúzsky buldoček, Mops, Jazvečík |
L | 40-58 cm | 59-83 cm | Borderka, Husky, Dalmatín |
*Strih postroja vo veľkosti XS, S, M sa líši od veľkostí L (Ultra Grip), viď produktové fotografie.